宇宿商店街の概要
| 設立 | 平成4年12月3日 |
|---|---|
| 名称 | 宇宿(うすき)商店街振興組合 |
| 地区 | JR宇宿駅・市電脇田電停を中心に鹿児島市宇宿1丁目・3丁目・4丁目・宇宿町にまたがる地区で宇宿本通りと旧国道に面した通称宇宿商店街と呼ばれる区域。 |
| 事務所所在地 | 鹿児島県鹿児島市宇宿3丁目1番1号 |
| 組合員数 | 33名 |
| 賛助会員数 | 23名 |
| 出資金 | 895,000円 |
| 街区の総延長 | 550m |
| 近隣商圏人口 | 2万人(平成10年現在) |
| 主要事業 |
|
令和3年5月現在
| 設立 | 平成4年12月3日 |
|---|---|
| 名称 | 宇宿(うすき)商店街振興組合 |
| 地区 | JR宇宿駅・市電脇田電停を中心に鹿児島市宇宿1丁目・3丁目・4丁目・宇宿町にまたがる地区で宇宿本通りと旧国道に面した通称宇宿商店街と呼ばれる区域。 |
| 事務所所在地 | 鹿児島県鹿児島市宇宿3丁目1番1号 |
| 組合員数 | 33名 |
| 賛助会員数 | 23名 |
| 出資金 | 895,000円 |
| 街区の総延長 | 550m |
| 近隣商圏人口 | 2万人(平成10年現在) |
| 主要事業 |
|
令和3年5月現在